Sectores industriais
Fale conosco

Cooperação Empresarial
Câmara de fumos da cauda do forno

Análise química | Artigo | Placa de silício canbide anli-aust miaroanystalline | ||||||
Sic | ≥80% | |||||||
Fe₂03 | ≤1.5% |
Propriedades Gerais
Artigo | Unidade | Standand | ||||||
Porosidade aparente | % | ≤20 | ||||||
Bulk Densiy | 9/cm2 | ≥2.50 | ||||||
Força de esmagamento a frio | MPa | ≥80 | ||||||
Refratariedade sob carga (T0.2) | ℃ | ≥1650 | ||||||
Resistência ao choque térmico (arrefecimento por água) | ≥30 |
Análise Chenical | Artigo | Antiferrugem de carboneto de silício fundível | ||||||
AL2O3 | ≥60 % | |||||||
Fe2O3 | ≤1.5 % |
Artigo | Unidade | Standand | ||||||
Demsidade a granel | g/cm2 | ≥2.70 | ||||||
Trituração a frioForça | MPa | 110℃×24h | ≥80 | |||||
1100℃×3h | ≥100 | |||||||
Modulus Of Ruptune | ℃ | 110℃×24h | ≥12 | |||||
1100℃×3h | ≥15 | |||||||
Variação linear do reaquecimento (1100*3h) | % | ±0.5 |
Produtos